BD 500 / 505 – starter package for brake testers

-
High quality standard – tough construction
-
Up to 5 tons gross vehicle weight
-
BNET-Technology
Technical Data BD 500 / 505 |
|
Range of application |
|
| Test load / axle | 2.5 t |
| Overdrive load | 4.0 t |
| Measuring range brake force | 0-6 kN |
| Track width | 800 – 2,200 mm |
Motor |
|
| Motor power | 2 x 2.0 kW |
| Test speed | 2.5 km/h |
| Supply | 400 V 3P, 50 Hz |
| Fuse | 3 x 25 A |
Mechanics |
|
| Roller diameter | 205 mm |
| Roller length | 700 mm |
| Roller elevation | 25 mm |
| Roller friction dry/wet | 0.8/0.7 |
| Dimensions: | |
| Length | 660 mm |
| Depth | 250 mm |
| Width | 2,360 mm |
BD 700 / 740 – intelligent brake test for light trucks

-
Optimized for transporters and light trucks
-
Track width of up to 2.8 m
-
BNET-Technology
Technical data BD 700/740 |
|
Range of application |
|
| Test load / axle | 5 t |
| Overdrive load | 7.5 t |
| Measuring range brake force | 0-6 kN and 0-12 kN |
| Measuring range Track | 12 mm/m |
| Track width | 860-2,800 mm |
Motor |
|
| Motor power | 2 x 3.7 kW |
| Test speed | 2.3 km/h |
| Supply | 400 V 3P, 50 Hz |
| Fuse | 3 x 25 A |
Mechanics |
|
| Roller diameter | 205 mm |
| Roller length | 700 mm |
| Roller elevation | 25 mm |
| Roller friction dry/wet | 0.8/0.7 |
| Dimensions: | |
| Length | 660 mm |
| Depth | 250 mm |
| Width | 2,360 mm |
BD 600 / 640 / 660 – Passenger Car Brake Testers

-
Global OEM Approvals
-
Analogue display / PC visualisation
-
Extendable to a test lane by BNET Technology
Technical data brake testers |
|
| Drive power | 2 x 3.7 kW |
| Maximum drive-over weight | 4 tons |
| Maximum test weight / axle: | |
| BD 600 / 640 / 660 | 3.5 t |
| Speed BD 600 / 640 / 660 | 2.5 t |
| Test speed: | |
| BD 600 / 640 / 660 | 2.7 km/h |
| Speed BD 600 / 640 / 660 | 5.2 km/h |
| Measuring range | 0-8 kN |
| Nominal measuring range | 7.5 kN |
| Minimum track width | 800mm |
| Maximum track width | 2,200 mm |
| Maximum track gauge BD 660 | 2,800 mm |
| Roller diameter | 205 mm |
| Roller width | 700 mm |
| Roller width BD 660 | 1,000 mm |
| Height difference of rear roller | 25 mm |
| Dimensions (W/L/D) | 2,360 / 660 / 250 mm |
| BD 660 (W/L/D) | 2,962 / 660 / 280 mm |
TL 600-Series / SL 600-Series – Passenger Car Test Lane Program
Technical data brake testers |
|
Technical Data BD 600 / 640 Brake Tester |
|
| Drive power | 2 x 3.7 kW |
| Maximum drive-over weight | 4 tons |
| Maximum test weight / axle | 3.5 tons |
| Test speed | 2.7 km/h |
| (optionally 5.2 km/h with 2.5tons test weight / axle) | |
| Measuring range | 0-8 kN |
| Nominal measuring range | 7.5 kN |
| Minimum track width | 800 mm |
| Maximum track width | 2,200 mm |
| Roller diameter | 205 mm |
| Roller width | 700 mm |
| Height difference of rear roller | 25 mm |
| Dimensions (W / L / D) | 2,360 / 660 / 250 mm |
Technical Data SA 640 / SN 680 Suspension Tester |
|
| Maximum test weight / axle | 2 tons (SN 680:1.65 tons) |
| Maximum drive-over weight | 4 tons |
| Power rating | 2.5 kW (SN 680: 3 kW) |
| Lift height | 6 mm |
| Test frequency | 25 Hz (SN 680: 10-30 Hz) |
| Display range wheel grip | 0-100 % |
| Minimum track width | 820 mm |
| Maximum track width | 2,200 mm |
| Dimensions (W / L / D) | 2,360 / 440 / 280mm |
Technical Data ST 600 Sideslip Tester |
|
| Maximum drive-over weight | 4 tons |
| Maximum test weight / axle | 3.5 tons |
| Display area toe-in/-out | ± 20 mm/m or ± 20 m/km |
| Dimensions (W / L / D) | 750 / 480 / 35 mm |

